Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › VW › T-Cross 1.0TSI

VW T-Cross 1.0TSI Anhängelast: 1'100 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

VW T-Cross 1.0TSI: Anhängelast gebremst bis 1'100 kg (80 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'100 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XZ513: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'760 kg, 3'500 kg − 1'760 kg = 1'740 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'100 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1XZ513C1 DLAAACX05 *Benzin811'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XZ499C1 DLAAACX05 *Benzin811'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XZ472C1 DLAAACX05 *Benzin811'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XZ227C1 DLAAACX05 *Benzin811'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1XY558C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VS549C1 DLAAACX05 *Benzin811'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VS550C1 DLAAACX05 *Benzin811'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VS551C1 DLACACX05 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1XY392C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XY121C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XX724C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XX525C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XW966C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XW932C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ880C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ881C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ882C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1XW374C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1XW273C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XW253C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XW240C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XW155C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ223C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ224C1 DLAAACX05 *Benzin811'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ225C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ226C1 DLAAACX05 *Benzin811'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ227C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ228C1 DLAAACX05 *Benzin811'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VQ229C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VQ230C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VQ231C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1XV862C1 DKRFACX05 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL862C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL863C1 DLAAACX05 *Benzin811'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL864C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL865C1 DLAAACX05 *Benzin811'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL866C1 DLAAACX05 *Benzin811'770 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL867C1 DLAAACX05 *Benzin811'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL868C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VL869C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VL870C1 DLACACX05 *Benzin701'730 kgSchaltgetriebe1'000 kg630 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1XV752C1 DKRFACX05 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL202C1 DKLAACX05 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VL203C1 DKLAACX05 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VL204C1 DKRFACX05 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL205C1 DKRFACX05 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VL206C1 DKRFACX05 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV532C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV457C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV433C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV236C1 DKRFACX04 *Benzin851'740 kgSchaltgetriebe1'100 kg620 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV229C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV230C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV180C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XV142C1 DKRFACX04 FD7FD7CW0074BF1AABenzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU831C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg620 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VK106C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VK107C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VK108C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU724C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU671C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU583C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VJ610C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VJ611C1 DKRFACX04 *Benzin851'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU423C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VJ478C1 DKLAACX04 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VJ479C1 DKLAACX04 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VJ480C1 DKRFACX04 *Benzin851'740 kgSchaltgetriebe1'100 kg620 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VJ481C1 DKRFACX04 *Benzin851'740 kgSchaltgetriebe1'100 kg620 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU353C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU355C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU290C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU253C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg620 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU239C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg630 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU225C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg690 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1XU203C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg620 kg55 kg1'100 kg1'100 kg
1VH762C1 DKLAACX04 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VH763C1 DKLAACX04 *Benzin701'720 kgSchaltgetriebe1'000 kg620 kg55 kg1'000 kg1'000 kg
1VH764C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg
1VH765C1 DKRFACX04 *Benzin851'750 kgSchaltgetriebe1'100 kg–55 kg1'100 kg1'100 kg

Weitere VW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.