Anhängelast Schweiz › FIAT-DANGEL › Ducato 4x4 15Q
FIAT-DANGEL Ducato 4x4 15Q Anhängelast: 2'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
FIAT-DANGEL Ducato 4x4 15Q: Anhängelast gebremst bis 2'500 kg (148 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2015).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3FH707: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'300 kg, 3'500 kg − 3'300 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FH707 | V50FB BM?CU GY(1). -/GS(1) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH708 | V50FB BN?CU GY(1). -/GS(1) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH689 | V50FB BM?AU GY(???),-/GS(???) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH690 | V50FB BM?FA G?(??),-/H?(??) L1H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH691 | V50FB BM?FB G?(??),-/H?(??) L2H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH692 | V50FB BM?FC H?(??),-/L?(??) L3/L4 H2/H3 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH697 | V50FB BN?AU GY(???),-/GS(???) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH698 | V50FB BN?FA G?(??),-/H?(??) L1H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH699 | V50FB BN?FB G?(??),-/H?(??) L2H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH701 | V50FB BN?FC H?(??),-/L?(??) L3/L4 H2/H3 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP138 | V50FA BM?RA GYR?M L1 H1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP139 | V50FA BM?RA GSR?M L1 H1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP140 | V50FA BM?RB ?YR?M L2 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP141 | V50FA BM?RB ?SR?M L2 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP142 | V50FA BM?PB ?YR?(MN) 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP143 | V50FA BM?PB ?SR?(MN) 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP144 | V50FA BN?RA GYR?M L1 H1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP145 | V50FA BN?RA GSR?M L1 H1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP146 | V50FA BN?RB ?YR?M L2 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP147 | V50FA BN?RB ?SR?M L2 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP148 | V50FA BN?PB ?YR?(MN) 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP149 | V50FA BN?PB ?SR?(MN) 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP121 | V50FA BM?RA 47, -/47B L1H1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP122 | V50FA BM?RA 47C, -/47D L1H1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP123 | V50FA BM?RB 48, -/48B L2H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP124 | V50FA BM?RB 48C, -/48D L2H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP127 | V50FA BM?PB 55(B/C/D) L2H2 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP128 | V50FA BM?PB 55(E/F/G/H) L2H2 130 Pan | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP129 | V50FA BN?RA 61, -/61B L1H1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP130 | V50FA BN?RA 61C, -/61D L1H1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP131 | V50FA BN?RB 62, -/62B L2H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP132 | V50FA BN?RB 62C, -/62D L2H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP135 | V50FA BN?PB 63(B/C/D) L2H2 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP136 | V50FA BN?PB 63(E/F/G/H) L2H2 150 Pan. | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH629 | V50F BM?AU D?, -/D?C(S) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH630 | V50F BM?BU D? -/D?C(S) Wind. L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH631 | V50F BM?CU DY, -/DS Plattform L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH632 | V50F BM?HU DY,-/DS Doppelkab. L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH633 | V50F BM?DA DY, -/DS Werksbrücke L1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH634 | V50F BM?DB DY, -/DS Werksbrücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH635 | V50F BM?DC DY,-/DS Werksbrücke L3/L4130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH636 | V50F BM?DD DY, -/DS Werksbrücke L2S 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH637 | V50F BM?GB DY,-/DS D'kab.-Brücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH638 | V50F BM?GC DY,-/DS D'kab-Brücke L3/4130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH639 | V50F BM?FA DY,-/DS,-/EY,-/ES L1H1/H2130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH640 | V50F BM?FB DY,-/DS,-/EY,-/ES L2H1/H2130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH641 | V50F BM?FC EY,-/ES,-/FY,-/FS L3/L4H2/H3 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH662 | V50F BN?AU D?, -/D?C(S) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH663 | V50F BN?BU D?, -/D?C(S) Wind. L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH664 | V50F BN?CU DY,-/DS Plattform L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH665 | V50F BN?HU DY -/DS Doppelkab. L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH666 | V50F BN?DA DY, -/DS Werksbrücke L1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH667 | V50F BN?DB DY, -/DS Werksbrücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH668 | V50F BN?DC DY,-/DS Werksbr.L3/L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH669 | V50F BN?DD DY, -/DS Werksbr. L2S 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH670 | V50F BN?GB DY, -/DS D'kab-Brücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH671 | V50F BN?GC DY,-/DS D'kab-Brücke L3/4150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH672 | V50F BN?FA DY,-/DS,-/EY,-/ES L1H1/H2150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH673 | V50F BN?FB DY,-/DS,-/EY,-/ES L2H1/H2150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH674 | V50F BN?FC EY,-/ES,-/FY,-/FS L3/L4H2/H3 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP104 | V50FA BM?RA 47, -/47B L1H1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP105 | V50FA BM?RA 47C, -/47D L1H1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP106 | V50FA BM?RB 48, -/48B L2H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP107 | V50FA BM?RB 48C, -/48D L2H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP110 | V50FA BM?PB 55(B/C/D) L2H2 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP111 | V50FA BM?PB 55(E/F/G/H) L2H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP112 | V50FA BN?RA 61, -/61B L1H1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP113 | V50FA BN?RA 61C, -/61D L1H1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP114 | V50FA BN?RB 62, -/62B L2H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP115 | V50FA BN?RB 62C, -/62D L2H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP118 | V50FA BN?PB 63(B/C/D) L2H2 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FP119 | V50FA BN?PB 63(E/F/G/H) L2H2 150 P | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH535 | V50F BM?AU DS, -DSC(S) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH536 | V50F BM?CU DS Plattform L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH537 | V50F BM?HU DS Doppelkabine L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH538 | V50F BM?DA DS Werksbrücke L1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH539 | V50F BM?DB DS Werksbrücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH540 | V50F BM?DC DS Werksbrücke L3/L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH541 | V50F BM?DD DS Werksbrücke L2S 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH542 | V50F BM?GB DS D'kab.-Brücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH543 | V50F BM?GC DS D`kab.-Brücke L3/4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH544 | V50F BM?FA DS,-/ES L1 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH545 | V50F BM?FB DS,-/ES L2 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH546 | V50F BM?FC ES,-/FS L3/L4 H2/H3 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH565 | V50F BN?AU DY, DYC(S) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH566 | V50F BN?CU DY Plattform L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH567 | V50F BN?HU DY Doppelkab. L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH568 | V50F BN?DA DY Werksbrücke L1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH569 | V50F BN?DB DY Werksbrücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH570 | V50F BN?DC DY Werksbrücke L3/L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH571 | V50F BN?DD DY Werksbrücke L2S 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH572 | V50F BN?GB DY D'kab.-Brücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH573 | V50F BN?GC DY D`kab.-Brücke L3/4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH574 | V50F BN?FA DY,-/EY L1 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH575 | V50F BN?FB DY,-/EY L2 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH576 | V50F BN?FC EY,-/FY L3/L4 H2/H3 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH594 | V50F BN?AU DS, -DSC(S) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH595 | V50F BN?CU DS Plattform L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH596 | V50F BN?HU DS Doppelkabine L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH597 | V50F BN?DA DS Werksbrücke L1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH598 | V50F BN?DB DS Werksbrücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH599 | V50F BN?DC DS Werksbrücke L3/L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH601 | V50F BN?DD DS Werksbrücke L2S 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH602 | V50F BN?GB DS D'kab.-Brücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH603 | V50F BN?GC DS D`kab.-Brücke L3/4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH604 | V50F BN?FA DS,-/ES L1 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH605 | V50F BN?FB DS,-/ES L2 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH606 | V50F BN?FC ES,-/FS L3/L4 H2/H3 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH501 | V50F BM?AU DY, DYC(S) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH502 | V50F BM?CU DY Plattform L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH503 | V50F BM?HU DY Doppelkab. L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH504 | V50F BM?DA DY Werksbrücke L1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH505 | V50F BM?DB DY Werksbrücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH506 | V50F BM?DC DY Werksbrücke L3/L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH507 | V50F BM?DD DY Werksbrücke L2S 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH508 | V50F BM?GB DY D'kab.-Brücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH509 | V50F BM?GC DY D`kab.-Brücke L3/4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH510 | V50F BM?FA DY,-/EY L1 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH511 | V50F BM?FB DY,-/EY L2 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH512 | V50F BM?FC EY,-/FY L3/L4 H2/H3 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH443 | 250 BCMDA AX Werksbrücke L1 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH444 | 250 BCMDB AX Werksbrücke L2 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH445 | 250 BCMDC AX Werksbrücke L3/L4 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH446 | 250 BCMDD AX Werksbrücke L2S 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH454 | 250 BCMGB AX Doppelkabine L2 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH455 | 250 BCMGC AX Doppelkabine L3/L4 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH470 | 250 BCMDA AY Werksbrücke L1 120 DPF | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH471 | 250 BCMDB AY Werksbrücke L2 120 DPF | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH472 | 250 BCMDC AY Werksbrücke L3/L4 120 DPF | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH473 | 250 BCMDD AY Werksbrücke L2S 120 DPF | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH481 | 250 BCMGB AY Doppelkabine L2 120 DPF | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH482 | 250 BCMGC AY Doppelkabine L3/L4 120 DPF | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH401 | 250 BCMFA AX L1 H1 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH402 | 250 BCMFB AX, -/BX L2 H1/H2 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH403 | 250 BCMFC BX, -/CX L3/L4 H2/H3 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH408 | 250 BCMA? AX L1-L4 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FH411 | 250 BCMC? AX Plattform L1-L4 120 | Diesel | 88 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
