Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › NISSAN › Primastar dCi 115

NISSAN Primastar dCi 115 Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

NISSAN Primastar dCi 115: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (44 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2012).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'005 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3NA615: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'495 kg, 3'500 kg − 2'495 kg = 1'005 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3NA7624 F4F1AS, F4G1AS, F491BSDiesel843'005 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7644 F4W1AS, F4B1AS, F451AS, F451BSDiesel843'040 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7654 F4A1AE, F4B1AE, F4S1AE, F4B1BEDiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7674 F4B1?S, F451?SDiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7694 F4A1AA, F4B1AA, F4B1BADiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7704 F4A1AF, F4B1AF, F4B1BFDiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7714 F4F1AT, F4G1AT, F491BTDiesel843'005 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA7734 F4W1AT, F4B1ATDiesel842'950 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6684 F4A1AA, F4B1AA, F4B1BADiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6694 F4A1AF, F4B1AF, F4B1BFDiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6704 F4F1AT, F4G1AT, F491BTDiesel843'005 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6724 F4W1AT, F4B1ATDiesel842'950 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6244 F4F1AS, F4G1AS, F491BSDiesel843'005 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6264 F4W1AS, F4B1AS, F451AS, F451BSDiesel843'040 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6274 F4A1AE, F4B1AE, F4S1AE, F4B1BEDiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6294 F4B1?S, F451?SDiesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6084 F4AH??, F4BH??, F4WH??Diesel842'960 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6114 F4BHD6, F4BHDHDiesel843'025 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6124 F4BHC6, F4BHCH, F4SHA6, F4SHAHDiesel842'935 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA6154 F4SRA6Diesel842'495 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'005 kg2'000 kg
3NA6164 F4SPA6Diesel842'495 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'005 kg2'000 kg
3NA6204 F4YPB6Diesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1NA575J4 J4AHA6Diesel842'835 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
1NA519J4 J4BHB6Diesel843'040 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
1NA520J4 J4NHA6Diesel842'980 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
3NA5904 J4EHF6,J4EHFHDiesel843'050 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA5914 J4DHE6Diesel842'835 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
3NA5924 J4DHEHDiesel842'850 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
1NA484J4 J4AHA6, J4DHA6Diesel842'835 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
3NA5814 J4?H J4DHE?, -/J4EHF?Diesel843'050 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA5824 J4?R J4DRE6, -/J4ERE6, -/J4ERF6Diesel843'045 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA5834 F4?P F4?P?6Diesel843'030 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1NA463J4 J4PRB6, J4YRB6, J4RRB6Diesel843'070 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1NA464J4 J4PHB?, J4YHB?, J4RHB?Diesel843'035 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1NA447J4 J4CHA6Diesel842'825 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
1NA448J4 J4AHA6, J4DHA6Diesel842'835 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
1NA449J4 J4BH?6, J4EH?6, J4UHA6Diesel843'040 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1NA451J4 J4NHA6Diesel842'980 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg1'920 kg
3NA560F4 F4AHA6, F4WHA6, F4BHA6Diesel842'935 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA561F4 F4BHB6, F4BHC6, F4BHD6Diesel843'010 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA517F4 F4BHA6Diesel842'935 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA518F4 F4BHB6, F4BHC6, F4BHD6Diesel843'010 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA442F4 F4AHA6, F4WHA6Diesel842'800 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3NA443F4 F4BHA6, F4BHB6, F4BHC6, F4BHD6Diesel843'010 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg

Weitere NISSAN-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.