Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › RENAULT › Espace

RENAULT Espace Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

RENAULT Espace: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (54 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2021).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'130 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1RA164: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'300 kg, 3'500 kg − 2'300 kg = 1'200 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1RD951RFC RFCJD?ALAUA?P??000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD952RFC RFCJD?AMAUA?N??000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD953RFC RFCJD2ALAUA?S??000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD954RFC RFCJD2AMAUA?R??000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD866RFC RFCJD?ALAUA?K??000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD867RFC RFCJD?AMAUA?J??000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD868RFC RFCJD2AMAUA?L??000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD869RFC RFCJD2ALAUA?M??000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD788RFC RFCJD?AMAUA4E2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD789RFC RFCJD?AMAUA5E2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD790RFC RFCJD?ALAUA4F2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD791RFC RFCJD?ALAUA5F2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD792RFC RFCJD2AMAUA4G2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD793RFC RFCJD2AMAUA5G2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD794RFC RFCJD2ALAUA4H2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD795RFC RFCJD2ALAUA5H2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD672RFC RFCJD2ALAUA2H2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD673RFC RFCJD2ALAUA3H2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD674RFC RFCJD?ALAUA2F2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD675RFC RFCJD?ALAUA3F2?000Diesel1392'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD676RFC RFCJD2AMAUA2G2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD677RFC RFCJD2AMAUA3G2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD678RFC RFCJD?AMAUA2E2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD679RFC RFCJD?AMAUA3E2?000Diesel1182'568 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg932 kg2'000 kg
1RD286RFC RFCJE?M1BTA072?000Benzin1652'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1XU296RFC RFCJE2M1BTA0207000Benzin1652'417 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'083 kg2'000 kg
1RC918RFC RFCJE?M1BTA0D0?000Benzin1652'417 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'083 kg2'000 kg
1RC798RFC RFCJE2M1BTA020?000Benzin1652'417 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'083 kg2'000 kg
1RC799RFC RFCJE4M1BTA020?000Benzin1652'417 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'083 kg2'000 kg
1RC770RFC RFCJE2M1BTA010?000Benzin1652'417 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'083 kg2'000 kg
1RC771RFC RFCJE4M1BTA010?000Benzin1652'417 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'083 kg2'000 kg
1RC566RFC RFCJE2M1BA0000?000Benzin1652'393 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'107 kg2'000 kg
1RC567RFC RFCJE2M1BA0010?000Benzin1652'393 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'107 kg2'000 kg
1RC568RFC RFCJE4M1BA0000?000Benzin1652'393 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'107 kg2'000 kg
1RC569RFC RFCJE4M1BA0010?000Benzin1652'393 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'107 kg2'000 kg
1XQ643RFC RFCJE4MEBA00?0?000Benzin1472'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1XP843RFC RFCJE2MEBA00?07000Benzin1472'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1XM226RFC RFCJE4MEBA00?07000Benzin1472'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1XL853RFC RFCJE2MEBA00?07000Benzin1472'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1RC230RFC RFCJE2MEBA00?0?000Benzin1472'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1RC231RFC RFCJE4MEBA00?0?000Benzin1472'410 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'090 kg2'000 kg
1RA371JE JE0K05 JE0KL5Diesel952'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg85 kg990 kg2'000 kg
1RA268JE JE0N05Benzin1032'300 kgSchaltgetriebe1'620 kg750 kg85 kg1'100 kg1'100 kg
1RA269JE JE0NL5Benzin1032'300 kgSchaltgetriebe1'580 kg750 kg85 kg1'100 kg1'100 kg
1RA239JE0G02Benzin1402'510 kgAutomat2'000 kg750 kg85 kg990 kg1'440 kg
1RA240JE0GL2Benzin1402'510 kgAutomat2'000 kg750 kg85 kg990 kg1'480 kg
1RA207JE0AL5Benzin842'250 kgSchaltgetriebe1'550 kg750 kg80 kg1'100 kg1'100 kg
1RA208JE0EL5Diesel832'510 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg85 kg990 kg1'150 kg
1RA209JE0HL5Diesel832'510 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg85 kg990 kg1'150 kg
1RA164JE0A02Benzin842'300 kgAutomat1'600 kg750 kg80 kg1'130 kg1'130 kg
1RA165JE0H05Diesel832'510 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg85 kg990 kg1'120 kg
1RA152JE0E05Diesel832'510 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg85 kg990 kg1'120 kg
1RA153JE0D02Benzin1232'400 kgAutomat1'800 kg750 kg–1'100 kg1'300 kg
1RA154JE0A05Benzin842'250 kgSchaltgetriebe1'550 kg750 kg80 kg1'100 kg1'100 kg

Weitere RENAULT-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.