Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › RENAULT › Master T33 dCi110

RENAULT Master T33 dCi110 Anhängelast: 2'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

RENAULT Master T33 dCi110: Anhängelast gebremst bis 2'500 kg (31 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3RH333: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'300 kg, 3'500 kg − 3'300 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3RH333MF ?M 00AA6W2122??T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RH167MF ?M 00AA6U2122??T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD657MA MAJM9TMWB31062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD665MA MAJM9TMWB31062A?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD153MA MAAM9TMWB33062A3T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD155MA MAAM9TMWB33062B3T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD157MA MAAM9TMWB33062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD160MA MAAM9TMWB31062A3T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD162MA MAAM9TMWB31062B3T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RD164MA MAAM9TMWB31062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC797MF ?M9T MWB?1062??T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC798MF ?M9T MWB?3062??T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC657MA MAFM9TMWB23062A?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC674MA MAFM9TMWB33062A?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC677MA MAFM9TMWB33062B?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC679MA MAFM9TMWB33062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC680MA MAFM9TMWB23062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC683MA MAFM9TMWB33062E?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC684MA MAFM9TMWB23062E?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC731MA MAFM9TMWB21062A?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC734MA MAFM9TMWB31062A?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC737MA MAFM9TMWB31062B?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC739MA MAFM9TMWB31062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC740MA MAFM9TMWB21062D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC743MA MAFM9TMWB31062E?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC744MA MAFM9TMWB21062E?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
1RC419ML MLJM9TMWB31B62D?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
1RC422ML MLJM9TMWB31B62A?T0Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC420MF MF??R?Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC421MF MF??W?Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3RC352MA MAF2RB, MAF2RMDiesel813'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg

Weitere RENAULT-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.