Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › RENAULT › Master T35 dCi120

RENAULT Master T35 dCi120 Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

RENAULT Master T35 dCi120: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (98 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2007).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 2'000 kg Gesamtgewicht ziehen. Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3RA794FD FDC1D6, FDC1E6, FDC1J6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA795FD FDC1DH, FDC1EH, FDC1JHDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA796FD FDCDD6, FDCDE6, FDCDJ6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA786UD, HD UDC1?6, UDC1?H, HDC1?6, HDC1?HDiesel88–Schaltgetriebe2'000 kg750 kg–2'000 kg2'000 kg
3RA752FD FDCDH6, FDCDL6, FDCDM6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA753ED EDCDG6, EDCDK6 PlattformDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA754HD HDCDG6, HDCDK6 DoppelkabineDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA755HD HDCDG6, HDCDK6 Doppelk. WerksbrückeDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA756UD UDCDG6, UDCDK6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA757UD UDCDG6, UDCDK6 WerksbrückeDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA759UD UD1DK6 Grand VolumeDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1RA826JD JDCDH6, JDTDH6, JDGDH6, JDVDH6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA733UD UD11K6 Grand Volume 20m3Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA633FD FDC1H6, FDC1L6, FDC1M6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA634FD FDC1HH, FDC1LH, FDC1MHDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA635ED EDC1?6, EDC1?H PlattformDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA636HD HDC1?6, HDC1?H DoppelkabineDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA637HD HDC1?6, HDC1?H Doppelk. WerksbrückeDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA638UD UDC1G6, UDC1K6, UDC1GH, UDC1KHDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA639UD UDC1?6, UDC1?H WerksbrückeDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1RA779JD JDC1H6, JDT1H6, JDG1H6, JDV1H6Diesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1RA780JD JDC1HH, JDG1HH, JDT1HH, JDV1HHDiesel883'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA560FD FDCMD6, FDCME6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA561FD FDCMH6, FDCMJ6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA562FD FDCML6, FDCMM6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA563UD UDCMG6, UDCMK6 WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA564UD UDCMG6, UDCMK6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA565ED EDCMG6, EDCMH6 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA566ED EDCMK6, EDCML6 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA569HD HDCMG6, HDCMK6 Doppelk. WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA570HD HDCMG6, HDCMK6 DoppelkabineDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA580UD UDCMG6, UDCMK6Diesel84–Schaltgetriebe2'000 kg750 kg–2'000 kg2'000 kg
3RA583UD UDCMG6, UDCMK6 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA584UD UDCMG6, UDCMK6 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA586HD HDCM?6 Doppelkabine BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA587HD HDCM?6 Doppelkabine BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA599UD UDCMK6 Grand VolumeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA512UD, HD ?DCMGH, ?DCMKHDiesel84–Schaltgetriebe2'000 kg750 kg–2'000 kg2'000 kg
3RA505UD UDCUK6 Grand VolumeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA490FD FDCMDH, FDCMEHDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA491FD FDCMHH, FDCMJHDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA492FD FDCMLH, FDCMMHDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA493UD UDCMGH, UDCMKH WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA494UD UDCMGH, UDCMKHDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA495ED EDCMGH, EDCMHH PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA496ED EDCMKH, EDCMLH PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA499HD HDCMGH, HDCMKH Doppelk. WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA501HD HDCMGH, HDCMKH DoppelkabineDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1RA627JD JDCMHH, JDGMHH, JDTMHH, JDVMHHDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA462UD UDCUG6, UDCUK6 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA463UD UDCUG6, UDCUK6 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA465HD HDCU?6 Doppelkabine BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA466HD HDCU?6 Doppelkabine BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA453UD UDCUG6, UDCUK6Diesel84–Schaltgetriebe2'000 kg750 kg–2'000 kg2'000 kg
3RA431FD FDCUD6, FDCUE6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA432FD FDCUH6, FDCUJ6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA433FD FDCUL6, FDCUM6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA434UD UDCUG6, UDCUK6 WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA435UD UDCUG6, UDCUK6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA438ED EDCUG6, EDCUH6 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA439ED EDCUK6, EDCUL6 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA442HD HDCUG6, HDCUK6 Doppelk. WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA443HD HDCUG6, HDCUK6 DoppelkabineDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA395?D UDCU?5, HDCUK5; BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA396UD UDCUG5, UDCK5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA397HD HDCUK5; Doppelkabine BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA398UD UDCUG5, UDCUK5; BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA399HD HDCUK5; Doppelkabine; BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
1RA550JD JDCMH6, JDGMH6, JDTMH6, JDVMH6Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA417HD HDCUG5 Doppelkabine WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA385FD FDCUH5, FDCUJ5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA386FD FDCUL5, FDCUM5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA387UD UDCUG5, UDCUK5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA388UD UDCUG5, UDCUK5 WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA389ED EDCUG5, EDCUH5 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA390ED EDCUK5, EDCUL5 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA391HD HDCUK5, HDCUG5 DoppelkabineDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA392HD HDCUK5 Doppelkabine WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA393UD UDCUG5, UDCUK5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg–750 kg2'000 kg
3RA394FD FDCUD5, FDCUE5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
1RA476JD JDVMH5, JDTMH5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA376UDCMG5, UDCHK5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA377HDCMK5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA342UDCM?5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA343HDCMK5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA344UDCM?5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA345HDCMK5 BALDINGER 6x2Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3RA274FD FDCMD5, FDCME5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA275FD FDCMH5, FDCMJ5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA276FD FDCML5, FDCMM5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA277UD UDCMG5, UDCMK5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA278UD UDCMG5, UDCMK5 WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA279ED EDCMG5, EDCMH5 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA280ED EDCMK5, EDCML5 PlattformDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA281HD HDCMK5 DoppelkabineDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA282HD HDCMK5 Doppelkabine WerksbrückeDiesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg
3RA303UD UDCMG5, UDCHK5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg–750 kg2'000 kg
1RA441JD JDCMH5, JDGMH5Diesel843'500 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg750 kg2'000 kg

Weitere RENAULT-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.