Anhängelast Schweiz › RENAULT › Trafic dCi120
RENAULT Trafic dCi120 Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
RENAULT Trafic dCi120: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (110 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2022).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 800 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1RC855: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'700 kg, 3'500 kg − 2'700 kg = 800 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XA646 | L LFAM9RMN6TAE100?00 | Diesel | 88 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF344 | L LFAM9RMN6TAC100?00 | Diesel | 88 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF345 | L LFAM9RMN6TAC110?00 | Diesel | 88 | 2'955 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF346 | L LFAM9RMN6TAC112?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF347 | L LFAM9RMN6TAC182?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF348 | L LFAM9RMN6TAE100?00 | Diesel | 88 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF349 | L LFAM9RMN6TAE110?00 | Diesel | 88 | 2'955 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF350 | L LFAM9RMN6TAE182?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF351 | L LFAM9RMN6TAE112?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF356 | L LFBM9RMN6TAC100?10 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF357 | L LFBM9RMN6TAC110?10 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF358 | L LFBM9RMN6TAC112?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF359 | L LFBM9RMN6TAE100?10 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF360 | L LFBM9RMN6TAE110?10 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF361 | L LFBM9RMN6TAE112?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF365 | L LJAM9RMN6TAC100?00 | Diesel | 88 | 2'890 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF366 | L LJAM9RMN6TAC100?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF367 | L LJAM9RMN6TAC110?00 | Diesel | 88 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF368 | L LJAM9RMN6TAC110?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF369 | L LJAM9RMN6TAC112?00 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF370 | L LJAM9RMN6TAC112?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF371 | L LJAM9RMN6TAE100?00 | Diesel | 88 | 2'890 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF372 | L LJAM9RMN6TAE100?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF373 | L LJAM9RMN6TAE110?00 | Diesel | 88 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF374 | L LJAM9RMN6TAE110?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF375 | L LJAM9RMN6TAE112?00 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF376 | L LJAM9RMN6TAE112?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF115 | L LFAM9RMN6TB3100?00 | Diesel | 88 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF116 | L LFAM9RMN6TB3110?00 | Diesel | 88 | 2'955 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF117 | L LFAM9RMN6TB3112?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF118 | L LFAM9RMN6TB3182?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF119 | L LFBM9RMN6TB3100?10 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF120 | L LFBM9RMN6TB3110?10 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RF121 | L LFBM9RMN6TB3112?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD133 | JL JLJM9RMN6TAN100??0 | Diesel | 88 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD134 | JL JLJM9RMN6TAN100??B | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD135 | JL JLJM9RMN6TAN102??0 | Diesel | 88 | 3'055 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD136 | JL JLJM9RMN6TAN102??B | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD137 | JL JLJM9RMN6TAN110??0 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD138 | JL JLJM9RMN6TAN110??B | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD139 | JL JLJM9RMN6TAN142??0 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RD140 | JL JLJM9RMN6TAN142??B | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD814 | L LFAM9RMN6TAC000?00 | Diesel | 88 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD815 | L LFAM9RMN6TAC010?00 | Diesel | 88 | 2'955 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD816 | L LFAM9RMN6TAC012?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD817 | L LFAM9RMN6TAC082?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD818 | L LFAM9RMN6TAE000?00 | Diesel | 88 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD819 | L LFAM9RMN6TAE010?00 | Diesel | 88 | 2'955 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD820 | L LFAM9RMN6TAE012?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD821 | L LFAM9RMN6TAE082?00 | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD826 | L LFBM9RMN6TAC000?10 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD827 | L LFBM9RMN6TAC010?10 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD828 | L LFBM9RMN6TAC012?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD829 | L LFBM9RMN6TAE000?10 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD830 | L LFBM9RMN6TAE010?10 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD831 | L LFBM9RMN6TAE012?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD835 | L LJAM9RMN6TAC000?00 | Diesel | 88 | 2'890 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD836 | L LJAM9RMN6TAC000?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD837 | L LJAM9RMN6TAC010?00 | Diesel | 88 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD838 | L LJAM9RMN6TAC010?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD839 | L LJAM9RMN6TAC012?00 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD840 | L LJAM9RMN6TAC012?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD841 | L LJAM9RMN6TAE000?00 | Diesel | 88 | 2'890 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD842 | L LJAM9RMN6TAE000?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD843 | L LJAM9RMN6TAE010?00 | Diesel | 88 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD844 | L LJAM9RMN6TAE010?10 | Diesel | 88 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD845 | L LJAM9RMN6TAE012?00 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD846 | L LJAM9RMN6TAE012?10 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC888 | JL JLJM9RMN6TAA100??0 | Diesel | 88 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC889 | JL JLJM9RMN6TAA100??B | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC890 | JL JLJM9RMN6TAA102??0 | Diesel | 88 | 3'055 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC891 | JL JLJM9RMN6TAA102??B | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC892 | JL JLJM9RMN6TAA110??0 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC893 | JL JLJM9RMN6TAA110??B | Diesel | 88 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC894 | JL JLJM9RMN6TAA142??0 | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC895 | JL JLJM9RMN6TAA142??B | Diesel | 88 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC855 | JL JLJR9MMS6SA2000?0L | Diesel | 89 | 2'700 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 800 kg | 2'000 kg |
| 1RC856 | JL JLJR9MMS6SA2002?0L | Diesel | 89 | 2'700 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 800 kg | 2'000 kg |
| 1RC741 | JL JLJR9MMS6SA2000??B | Diesel | 89 | 2'830 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC742 | JL JLJR9MMS6SA2010??B | Diesel | 89 | 2'830 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC743 | JL JLJR9MMS6SA2002??B | Diesel | 89 | 2'875 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC744 | JL JLJR9MMS6SA2042??B | Diesel | 89 | 2'875 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC665 | JL JLJR9MMS6SA2000??0 | Diesel | 89 | 2'830 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC666 | JL JLJR9MMS6SA2002??0 | Diesel | 89 | 2'890 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC667 | JL JLJR9MMS6SA2042??0 | Diesel | 89 | 2'890 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC668 | JL JLJR9MMS6SA2010??0 | Diesel | 89 | 2'830 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD483 | L LFAR9MMK1006682?10 | Diesel | 89 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD484 | L LFAR9MMK1002682?10 | Diesel | 89 | 3'050 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD372 | L LFAR9MMK100?650?10 | Diesel | 89 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD373 | L LFAR9MMK100?652?10 | Diesel | 89 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC586 | L LFAR9MMK100?600?10 | Diesel | 89 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC587 | L LFAR9MMK100?610?10 | Diesel | 89 | 2'960 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC588 | L LFAR9MMK100?612?10 | Diesel | 89 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC602 | L LFBR9MMK100?600?00 | Diesel | 89 | 2'825 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC603 | L LFBR9MMK100?610?00 | Diesel | 89 | 2'834 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC604 | L LFBR9MMK100?612?00 | Diesel | 89 | 2'940 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC520 | EL ELER9MMB0009612?10 | Diesel | 88 | 2'990 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1XK628 | JL 2JL201 | Diesel | 88 | 2'750 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC514 | L 2FL118, 2FL119, 2FL318, 2FL319 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC509 | L 2FL11A, 2FL11B, 2FL114, 2FL115 | Diesel | 88 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC510 | L 2FL31A, 2FL31B, 2FL314, 2FL315 | Diesel | 88 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC468 | L 2FL11E, 2FL11F, 2FL31E, 2FL31F | Diesel | 88 | 2'940 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC215 | JL 2JL218, 2JL219, | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC216 | JL 2JL518, 2JL519, | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC407 | L 2FL118, 2FL119, 2FL318, 2FL319 | Diesel | 88 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC189 | JL 2JL210, 2JL211, 2JL212, 2JL213 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC190 | JL 2JL510, 2JL511, 2JL512, 2JL513 | Diesel | 88 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC349 | L 2FL113, 2FL112, 2FL313, 2FL312 | Diesel | 88 | 2'920 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC172 | JL 2JL200, 2JL201, | Diesel | 88 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC173 | JL 2JL500, 2JL501, | Diesel | 88 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
Weitere RENAULT-Modelle
- Clio 1'200 kg
- 4 E-TECH ELECTRIC 750 kg
- Trafic dCi110 2'500 kg
- Trafic dCi150 2'500 kg
- Trafic dCi130 2'500 kg
- Master E-Tech 2'500 kg
- Captur E-TECH 1'000 kg
- Master dCi170 3'500 kg
- Captur 1'500 kg
- Master T35 dCi150 3'500 kg
- Master T35 dCi170 3'500 kg
- Master T35 dCi130 3'500 kg
- Kangoo 1'500 kg
- Kangoo E-Tech 1'500 kg
- Master T35 dCi105 2'500 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.