Anhängelast Schweiz › RENAULT › Trafic dCi125
RENAULT Trafic dCi125 Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
RENAULT Trafic dCi125: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (45 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2017).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1RC593: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'995 kg, 3'500 kg − 2'995 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC593 | JL JLJR9MMH1000600?0S | Diesel | 92 | 2'995 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC594 | JL JLJR9MMH1000600?2S | Diesel | 92 | 2'955 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC595 | JL JLJR9MMH1000602?0S | Diesel | 92 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC596 | JL JLJR9MMH1000602?2S | Diesel | 92 | 3'010 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC598 | JL JLJR9MMH1000600?0B | Diesel | 92 | 2'930 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC602 | JL JLJR9MMH1004600?0B | Diesel | 92 | 2'930 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC605 | JL JLJR9MMH1000610?0B | Diesel | 92 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC608 | JL JLJR9MMH1004610?0B | Diesel | 92 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC611 | JL JLJR9MMH1000602?0B | Diesel | 92 | 2'995 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC614 | JL JLJR9MMH1004602?0B | Diesel | 92 | 2'995 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC617 | JL JLJR9MMH1000642?0B | Diesel | 92 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC620 | JL JLJR9MMH1004642?0B | Diesel | 92 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1XR259 | JL JLJR9MMH1000642?00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD476 | L LFAR9MMH1001682?10 | Diesel | 92 | 3'060 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD477 | L LFAR9MMH1004682?10 | Diesel | 92 | 3'060 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD478 | L LFAR9MMH1000682?10 | Diesel | 92 | 3'060 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC504 | JL JLJR9MMH1000642?00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC505 | JL JLJR9MMH1000600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC506 | JL JLJR9MMH1004642?00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC507 | JL JLJR9MMH1004600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD374 | L LFAR9MMH100?650?10 | Diesel | 92 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD375 | L LFAR9MMH100?652?10 | Diesel | 92 | 2'800 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC616 | EL ELER9MMH1009612A10 | Diesel | 92 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC617 | EL ELER9MMH1009612B10 | Diesel | 92 | 2'970 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC618 | EL ELER9MMH1009632A10 | Diesel | 92 | 3'030 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC619 | EL ELER9MMH1009632B10 | Diesel | 92 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1XN769 | JL JLJR9MMH1000600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC609 | L LFAR9MMH1001613B10 | Diesel | 92 | 3'040 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC610 | L LFAR9MMH1001613A10 | Diesel | 92 | 3'070 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC611 | L LFAR9MMH1001611?10 | Diesel | 92 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC577 | L LFAR9MMH100?600?10 | Diesel | 92 | 2'820 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC578 | L LFAR9MMH100?610?10 | Diesel | 92 | 2'980 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC579 | L LFAR9MMH100?612?10 | Diesel | 92 | 3'040 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC592 | L LFBR9MMH100?600?00 | Diesel | 92 | 2'835 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC593 | L LFBR9MMH100?610?00 | Diesel | 92 | 2'844 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RC594 | L LFBR9MMH100?612?00 | Diesel | 92 | 2'950 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC366 | JL JLJR9MMH1000642?00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC367 | JL JLJR9MMH1000600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC368 | JL JLJR9MMH1004642?00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC369 | JL JLJR9MMH1004600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC336 | JL JLJR9MMH1000642A00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC298 | JL JLJR9MMH100?642?00 | Diesel | 92 | 3'020 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC299 | JL JLJR9MMH1000642B00 | Diesel | 92 | 2'975 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC302 | JL JLJR9MMH1000600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1RC303 | JL JLJR9MMH1004600?00 | Diesel | 92 | 2'840 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
Weitere RENAULT-Modelle
- Clio 1'200 kg
- 4 E-TECH ELECTRIC 750 kg
- Trafic dCi110 2'500 kg
- Trafic dCi150 2'500 kg
- Trafic dCi130 2'500 kg
- Master E-Tech 2'500 kg
- Captur E-TECH 1'000 kg
- Master dCi170 3'500 kg
- Captur 1'500 kg
- Master T35 dCi150 3'500 kg
- Master T35 dCi170 3'500 kg
- Master T35 dCi130 3'500 kg
- Kangoo 1'500 kg
- Kangoo E-Tech 1'500 kg
- Master T35 dCi105 2'500 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.