Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › SKODA › Kamiq 1.5 TSI

SKODA Kamiq 1.5 TSI Anhängelast: 1'250 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

SKODA Kamiq 1.5 TSI: Anhängelast gebremst bis 1'250 kg (59 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'250 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XZ520: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'800 kg, 3'500 kg − 1'800 kg = 1'700 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'250 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1XZ520NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg640 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XY866NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg640 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XY790NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XY719NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg650 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XY580NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg640 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XY536NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg640 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL762NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL763NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL764NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL765NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XY175NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg640 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XX813NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XX663NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XX485NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XX398NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XX138NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XX127NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL570NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL571NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL572NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL573NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg–75 kg1'250 kg1'250 kg
1XW622NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XW579NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XW461NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XW370NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XW335NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XV755NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL332NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL333NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL334NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL335NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL336NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL337NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL338NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL339NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XV712NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XV612NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL264NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SL265NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XV396NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XV421NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XV422NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG899NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG901NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG902NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG903NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG904NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG905NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG906NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG907NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XU880NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XU852NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG841NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG842NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG843NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG844NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1XU657NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG748NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg
1SG749NW ABCDPCAX0 *Benzin1101'800 kgSchaltgetriebe1'250 kg630 kg75 kg1'250 kg1'250 kg

Weitere SKODA-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.