Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › SKODA › Kodiaq 2.0TSI 4x4

SKODA Kodiaq 2.0TSI 4x4 Anhängelast: 2'200 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

SKODA Kodiaq 2.0TSI 4x4: Anhängelast gebremst bis 2'200 kg (115 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'205 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XR413: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'295 kg, 3'500 kg − 2'295 kg = 1'205 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'200 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1XZ272NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1XZ225NS ACDNNAX1 *Benzin1402'497 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'003 kg2'000 kg
1XY896NS ACDNNAX1 *Benzin1402'409 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'091 kg2'200 kg
1XY590NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL664NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL665NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL666NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL667NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL668NS ACDNNAX1 *Benzin1402'497 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'003 kg2'000 kg
1SL669NS ACDNNAX1 *Benzin1402'497 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'003 kg2'000 kg
1SL670NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL671NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL672NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL673NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL674NS ACDNNAX1 *Benzin1402'409 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'091 kg2'200 kg
1SL675NS ACDNNAX1 *Benzin1402'409 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'091 kg2'200 kg
1XY288NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1XX993NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1XX972NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1XX978NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1XX716NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1XX445NS ACDNNAX1 *Benzin1402'496 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'004 kg2'000 kg
1XX451NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1XX236NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL476NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL477NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL478NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL479NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL480NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL481NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL482NS ACDNNAX1 *Benzin1402'496 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'004 kg2'000 kg
1SL483NS ACDNNAX1 *Benzin1402'496 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'004 kg2'000 kg
1SL484NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL485NS ACDNNAX1 *Benzin1402'410 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'090 kg2'200 kg
1SL486NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1SL487NS ACDNNAX1 *Benzin1402'510 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg990 kg2'000 kg
1XW544NS ACDNNAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1XW545NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1XW372NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1XW202NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL443NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL444NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL447NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL448NS ACDNNAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL449NS ACDNNAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL450NS ACDNNAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL453NS ACDNNAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL454NS ACDNNAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1XV981NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1XV868NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1XV621NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1XV614NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SL220NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL221NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL222NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL223NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL224NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL225NS ACDKZAX1 *Benzin1402'320 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'180 kg2'200 kg
1SL226NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL227NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL228NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL229NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL230NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1SL231NS ACDKZAX1 *Benzin1402'484 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'016 kg2'000 kg
1XV410NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1XV329NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1XV168NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1XU913NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG858NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG859NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG860NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG861NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG862NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG794NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG795NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG796NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG797NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG798NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG799NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG801NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG802NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG803NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG804NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG805NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1SG806NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1XU691NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1XU613NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1XU502NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1XU491NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1XU485NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG687NS ACDKZAX1 *Benzin1402'325 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'175 kg2'200 kg
1SG688NS ACDKZAX1 *Benzin1402'487 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg1'013 kg2'000 kg
1XT728NS ACDKZAX1 *Benzin1402'336 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'164 kg2'200 kg
1XT655NS ACDKZAX1 *Benzin1402'489 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'011 kg2'000 kg
1XT528NS ACDKZAX1 *Benzin1402'489 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'011 kg2'000 kg
1XT531NS ACDKZAX1 *Benzin1402'489 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'011 kg2'000 kg
1XT491NS ACDKZAX1 *Benzin1402'336 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'164 kg2'200 kg
1XT470NS ACDKZAX1 *Benzin1402'336 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'164 kg2'200 kg
1SG634NS ACDKZAX1 *Benzin1402'336 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'164 kg2'200 kg
1SG635NS ACDKZAX1 *Benzin1402'489 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'011 kg2'000 kg
1XS921NS ACCZPAX1 *Benzin1322'307 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'193 kg2'200 kg
1XS861NS ACCZPAX1 *Benzin1322'307 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'193 kg2'200 kg
1XS839NS ACCZPAX1 *Benzin1322'463 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'037 kg2'000 kg
1XS825NS ACCZPAX1 *Benzin1322'307 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'193 kg2'200 kg
1XS758NS ACCZPAX1 *Benzin1322'463 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'037 kg2'000 kg
1XS653NS ACCZPAX1 *Benzin1322'463 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'037 kg2'000 kg
1XS535NS ACCZPAX1 *Benzin1322'463 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'037 kg2'000 kg
1XR773NS ACCZPAX1 *Benzin1322'459 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'041 kg2'000 kg
1XR613NS ACCZPAX1 *Benzin1322'307 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'193 kg2'200 kg
1XR484NS ACCZPAX1 *Benzin1322'459 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'041 kg2'000 kg
1XR413NS ACCZPAX1 *Benzin1322'295 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'205 kg2'200 kg
1XQ978NS ACCZPAX1 NAD7AD7DL004?NS7(?)61?Benzin1322'463 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'037 kg2'000 kg
1XQ820NS ACCZPAX1 *Benzin1322'307 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'193 kg2'200 kg
1SG194NS ACCZPAX1 *Benzin1322'307 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg100 kg1'193 kg2'200 kg
1SG195NS ACCZPAX1 *Benzin1322'463 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg80 kg1'037 kg2'000 kg

Weitere SKODA-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.