Anhängelast Schweiz › SKODA › Superb iV
SKODA Superb iV Anhängelast: 1'600 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
SKODA Superb iV: Anhängelast gebremst bis 1'600 kg (31 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2022).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'241 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XX604: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'259 kg, 3'500 kg − 2'259 kg = 1'241 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'600 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SL737 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1SL738 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1XY120 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'261 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'239 kg | 1'600 kg |
| 1XX604 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'259 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'241 kg | 1'600 kg |
| 1SL639 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'261 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'239 kg | 1'600 kg |
| 1SL640 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'261 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'239 kg | 1'600 kg |
| 1SL581 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'261 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'239 kg | 1'600 kg |
| 1SL582 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'261 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'239 kg | 1'600 kg |
| 1XW472 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'259 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'241 kg | 1'600 kg |
| 1SL465 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'259 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'241 kg | 1'600 kg |
| 1SL466 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'259 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'241 kg | 1'600 kg |
| 1XV971 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1XV949 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1XV770 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1XV616 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG936 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1SG937 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1SG938 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1SG939 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1SG940 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1SG941 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'260 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'240 kg | 1'600 kg |
| 1XV313 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1XU958 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1XU959 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1XU884 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG849 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG850 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG851 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG852 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG742 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
| 1SG743 | 3T ACDGEBX01 * | Plug-in-Hybrid | 115 | 2'291 kg | Schaltgetriebe | 1'600 kg | 750 kg | 90 kg | 1'209 kg | 1'600 kg |
Weitere SKODA-Modelle
- Kamiq 1.0 TSI 1'200 kg
- Octavia RS 4x4 2'000 kg
- Karoq 2.0 TSI 4x4 1'900 kg
- Karoq 1.5 TSI 1'500 kg
- Superb 2.0TDI 4x4 2'200 kg
- Octavia 1.5 TSI 1'500 kg
- Octavia 1.5 eTSI 1'500 kg
- Octavia 2.0TSISco 1'700 kg
- Kodiaq 2.0TSI RS 2'500 kg
- Karoq 2.0 TDI 4x4 2'100 kg
- Kamiq 1.5 TSI 1'250 kg
- Fabia 1.0 TSI 1'100 kg
- Octavia RS 1'600 kg
- Kodiaq 2.0TDI 4x4 2'500 kg
- Enyaq iV 80 1'000 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.