Anhängelast Schweiz › SKODA › SuperbC 2.0TDI4x4
SKODA SuperbC 2.0TDI4x4 Anhängelast: 2'200 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
SKODA SuperbC 2.0TDI4x4: Anhängelast gebremst bis 2'200 kg (77 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2020).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'283 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XE716: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'217 kg, 3'500 kg − 2'217 kg = 1'283 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'200 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XV820 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'283 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'217 kg | 2'200 kg |
| 1SG928 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'283 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'217 kg | 2'200 kg |
| 1SG929 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'283 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'217 kg | 2'200 kg |
| 1SG930 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'283 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'217 kg | 2'200 kg |
| 1SG931 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'283 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'217 kg | 2'200 kg |
| 1XV530 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1XV150 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1XU976 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1XU619 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1XU367 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1SG711 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1SG712 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1SG713 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1SG714 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'327 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'173 kg | 2'200 kg |
| 1XU269 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'317 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'183 kg | 2'200 kg |
| 1XT601 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'317 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'183 kg | 2'200 kg |
| 1XT345 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'317 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'183 kg | 2'200 kg |
| 1SG553 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'282 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'218 kg | 2'200 kg |
| 1SG554 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'282 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'218 kg | 2'200 kg |
| 1SG556 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'317 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'183 kg | 2'200 kg |
| 1XS598 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'325 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'175 kg | 2'200 kg |
| 1SG416 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG417 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG438 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG439 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG451 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'325 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'175 kg | 2'200 kg |
| 1SG452 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'325 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'175 kg | 2'200 kg |
| 1XS266 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'325 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'175 kg | 2'200 kg |
| 1SG378 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG379 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG380 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG381 | 3T ACDFGAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG384 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'325 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'175 kg | 2'200 kg |
| 1SG385 | 3T ACDFHAX11 * | Diesel | 140 | 2'325 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'175 kg | 2'200 kg |
| 1XR578 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003???627 | Diesel | 140 | 2'320 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'180 kg | 2'200 kg |
| 1XR471 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1SG314 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003???617 | Diesel | 140 | 2'320 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'180 kg | 2'200 kg |
| 1SG315 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003???627 | Diesel | 140 | 2'320 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'180 kg | 2'200 kg |
| 1SG316 | 3T ACDFEAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG317 | 3T ACDFEAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1SG318 | 3T ACDFEAX11 * | Diesel | 110 | 2'295 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'205 kg | 2'200 kg |
| 1XQ888 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XQ330 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XQ221 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XQ228 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XQ135 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XQ117 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)617 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XP578 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XP431 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003ST627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XN899 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XN624 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XN387 | 3T ACDFEAX11 NAM6AM62Q001??627 | Diesel | 110 | 2'265 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'235 kg | 2'200 kg |
| 1XN363 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003ST627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XM896 | 3T ACDFEAX11 NAM6AM62Q001??617 | Diesel | 110 | 2'265 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'235 kg | 2'200 kg |
| 1XM897 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XM535 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XM347 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XM130 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XL977 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XL943 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XL831 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??617 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XL694 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??617 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1SG145 | 3T ACDFEAX11 * | Diesel | 110 | 2'265 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'235 kg | 2'200 kg |
| 1SG146 | 3T ACDFEAX11 * | Diesel | 110 | 2'265 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'235 kg | 2'200 kg |
| 1SG147 | 3T ACDFEAX11 * | Diesel | 110 | 2'265 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'235 kg | 2'200 kg |
| 1SG123 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)617 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1SG124 | 3T ACDFCAX11 NAD6AD6D9003??(?)627 | Diesel | 140 | 2'275 kg | Schaltgetriebe | 2'200 kg | 750 kg | 90 kg | 1'225 kg | 2'200 kg |
| 1XE802 | 3T ACCFFBX1 NAD6AD62E0830 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1XE716 | 3T ACCFGBX11 NAM6AM62Q0180 | Diesel | 125 | 2'217 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'283 kg | 2'000 kg |
| 1XE622 | 3T ACCFFBX1 NAD6AD62E0830 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1XE359 | 3T ACCFFBX11 NAD6AD62E0830 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1XD984 | 3T A?CFFBX11 ?AD6AD62E083? | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1SF741 | 3T ACCFFBX1 NAD6AD62E0830 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1SF745 | 3T ACCFGBX11 NAM6AM62Q0180 | Diesel | 125 | 2'217 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'283 kg | 2'000 kg |
| 1XC737 | 3T A?CFFBX1(1) ?AD6AD62E083?0 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1XB886 | 3T A?CFFBX1 ?AD6AD62E083?0 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
| 1SF615 | 3T A?CFFBX11 ?AD6AD62E083?0 | Diesel | 103 | 2'230 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 1'270 kg | 2'000 kg |
Weitere SKODA-Modelle
- Kamiq 1.0 TSI 1'200 kg
- Octavia RS 4x4 2'000 kg
- Karoq 2.0 TSI 4x4 1'900 kg
- Karoq 1.5 TSI 1'500 kg
- Superb 2.0TDI 4x4 2'200 kg
- Octavia 1.5 TSI 1'500 kg
- Octavia 1.5 eTSI 1'500 kg
- Octavia 2.0TSISco 1'700 kg
- Kodiaq 2.0TSI RS 2'500 kg
- Karoq 2.0 TDI 4x4 2'100 kg
- Kamiq 1.5 TSI 1'250 kg
- Fabia 1.0 TSI 1'100 kg
- Octavia RS 1'600 kg
- Kodiaq 2.0TDI 4x4 2'500 kg
- Enyaq iV 80 1'000 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.