Anhängelast 2500 kg (Diesel): alle Modelle in der Schweiz
428 Modelle (Diesel) mit Schweizer Typengenehmigung seit 2018 dürfen mindestens 2'500 kg gebremst ziehen. Achtung: Mit Führerausweis B ist ein so schwerer Anhänger nur erlaubt, wenn Gesamtgewicht des Fahrzeugs plus Anhänger 3'500 kg nicht übersteigt; die Spalte «mit Ausweis B» zeigt, was dann noch bleibt.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
alle Antriebe · Elektroauto · Plug-in-Hybrid · Hybrid · Benzin
1000 kg · 1500 kg · 1800 kg · 2000 kg · 3000 kg · 3500 kg
| Modell | Anhängelast | mit Ausweis B | Antrieb | neueste TG |
|---|---|---|---|---|
| AUDI Q7 3.0TDI | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| AUDI SQ7 quattro | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| BENTLEY Bentayga | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| BMW X5 M50d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| BMW X5 xDrive30d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| BMW X5 xDrive40d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| BMW X6 M50d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| BMW X6 xDrive30d | 3'500 kg | 825 kg | Diesel | 2021 |
| BMW X6 xDrive40d | 3'500 kg | 790 kg | Diesel | 2018 |
| FORD Ranger | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| FORD Ranger 2.0TDCi4x2 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| FORD Ranger 2.0TDCi4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| FORD Ranger 2.2TDCi4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| FORD Ranger 3.0TDCi4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FORD Ranger 3.2TDCi4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FORD Ranger MS-RT | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FORD Transit | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| FORD Transit 350 L2 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 350 L3 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 350 L3-L4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 350 L4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 350 L5 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FORD Transit 350 L? | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 350L4 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 470 L2 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 470 L3 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FORD Transit 470 L4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 470 L5 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FORD Transit 470 L? | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FOTON TUNLAND V9 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FUSO 3C13 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FUSO 3C15 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FUSO 3C15 D | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FUSO 3S13 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FUSO 3S15 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FUSO Canter 3C13 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| FUSO Canter 3C15 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| FUSO Canter 3C15 D | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| FUSO Canter 3S13 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| FUSO Canter 3S15 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| INEOS GRENADIER | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| ISUZU BTFS | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| ISUZU NLR85 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| ISUZU NLR87 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| ISUZU NLR87A | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| ISUZU NLR88 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| ISUZU NNR85 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| ISUZU NNR88 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| IVECO 35C12 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| IVECO 35C12V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| IVECO 35C14 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35C14 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35C14V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35C16 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35C16 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35C16V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35C16V Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| IVECO 35C18 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35C18 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35C18V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35C18V Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35C21 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35C21V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| IVECO 35S14 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| IVECO 35S14 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35S14V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| IVECO 35S14V Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35S16 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| IVECO 35S16 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35S16V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| IVECO 35S16V Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| IVECO 35S18 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| IVECO 35S18 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35S18V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35S18V Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35S21 Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| IVECO 35S21 Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| IVECO 35S21V Daily | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| IVECO 35S21V Daily Eco | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| JEEP GrandCherokee CRD | 3'500 kg | 994 kg | Diesel | 2018 |
| JEEP Wrangler Unl. CRD | 3'500 kg | 995 kg | Diesel | 2019 |
| KG MOBILITY Musso | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| KG MOBILITY Musso Grand | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| KG MOBILITY Rexton 2.2CRDi | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| LAND ROVER Defender 110SD4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| LAND ROVER Defender 90SD4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| LAND ROVER Discov. 3.0SDV6 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| LAND ROVER Discovery2.0SD4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| LAND ROVER Discovery3.0TD | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| LAND ROVER RR 3.0SDV6 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| LAND ROVER RR 4.4LSDV8 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| LAND ROVER RR Sp 3.0SDV6 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| LAND ROVER RR Sp.3.0SDV6 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| LAND ROVER RR Sp.4.4SDV8 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| MAN TGE 3.120 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| MAN TGE 3.140 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MAN TGE 3.160 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MAN TGE 3.180 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| MAXUS T60 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MERCEDES-BENZ 315 CDI | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MERCEDES-BENZ 317 CDI | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MERCEDES-BENZ 319 CDI | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MERCEDES-BENZ G 350 d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| MERCEDES-BENZ G 400 d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLE 350 d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| MERCEDES-BENZ GLS 350 d | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter M23 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| MERCEDES-BENZ X 350d 4M | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| MULTITEL PAGLIERO 35S14 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| NISSAN Interstar | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| NISSAN NT400 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| NISSAN NV400 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| NISSAN Navara AT32 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| NISSAN Navara DC | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| NISSAN Navara KC | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23H B/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H FG/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H K/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23H KA/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23H MR/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L B/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L FG/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L K/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23L KA/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23L MR/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M B/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M FG/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M K/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23M KA/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23M MR/DR | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| RENAULT Alaskan | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| RENAULT Master T35 dCi130 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| RENAULT Master T35 dCi135 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| RENAULT Master T35 dCi145 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| RENAULT Master T35 dCi150 | 3'500 kg | 2'500 kg | Diesel | 2026 |
| RENAULT Master T35 dCi165 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| RENAULT Master T35 dCi170 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| RENAULT Master dCi130 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| RENAULT Master dCi145 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| RENAULT Master dCi145 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| RENAULT Master dCi150 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| RENAULT Master dCi165 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| RENAULT Master dCi165 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| RENAULT Master dCi170 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| SSANGYONG Musso 2.2 CRDI | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| SSANGYONG Musso Grand | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| SSANGYONG Rexton 2.2 CRDi | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| TOYOTA Hilux 2.4D 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| TOYOTA Hilux 2.4D-4D 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| TOYOTA Hilux 2.8D 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| TOYOTA Hilux 2.8D 4x4 MH | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| TOYOTA Hilux 2.8D-4D 4x4 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| TOYOTA Hilux GR Sport | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| TOYOTA Land Cruiser 2.8 | 3'500 kg | 900 kg | Diesel | 2025 |
| VW Crafter 35 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| VW Crafter 50 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| VW Crafter 55 | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| VW Touareg | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| VW Touareg 3.0 BMT | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| VW Touareg 3.0BMT | 3'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| MERCEDES-BENZ X 220d 2WD | 3'200 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| FIAT Fullback 2.4 JTD | 3'100 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| MITSUBISHI L200 2.2 DID | 3'100 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| MITSUBISHI L200 2.4 DID HP | 3'100 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| MITSUBISHI L200 2.4 DID NP | 3'100 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| CITROEN Jumper 2.0HDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| CITROEN Jumper 2.2 HDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| CITROEN Jumper 2.2HDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| CITROEN Jumper BlueHDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| CITROEN Jumper BlueHDi L2 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| CITROEN Jumper BlueHDi L4 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| CITROEN-DANGEL Jumper 4x4 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FIAT Ducato 2.2 MJ | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FIAT Ducato 2.3 MJ | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FIAT-AFFINITY Camper Van | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FIAT-DANGEL Ducato 4x4 2.3 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| MAN TGE 2.140 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| MAN TGE 2.180 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 3.5t | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| OPEL Movano 3.5t heavy | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| OPEL Movano 35HD | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| OPEL Movano 35HD CH/CC | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| OPEL Movano 35HD CH/K | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| OPEL Movano 35HD DC Br | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| OPEL Movano 35HD DCiV | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| OPEL Movano 35HD PF/K | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| OPEL Movano 35HDBrücke | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| PEUGEOT BOXER | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| PEUGEOT Boxer 2.0HDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| PEUGEOT Boxer 2.2 HDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| PEUGEOT Boxer BlueHDi | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| PEUGEOT-BRAVIA Swan 599 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| PEUGEOT-BRAVIA Swan 636 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| PEUGEOT-DANGEL BOXER | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| PEUGEOT-TOURNE Tourne | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| PEUGEOT-TOURNE Tourne 435 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| SSANGYONG Musso | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| TOYOTA Hilux 2.4D-4D 4x2 | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| TOYOTA PROACE MAX | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| VANNADO Karakorum | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| VW Crafter 35 4M | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| VW Crafter 35 4M Ko. | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| VW Crafter 35 BMT | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| VW Crafter 35 Koffer | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| VW-SNOEKS Crafter MultiCab | 3'000 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FORD Transit 290 L2 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 310 L1 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FORD Transit 310 L2 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 330 L1 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FORD Transit 330 L14x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 330 L2 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 330 L3 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 330 L? | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 330L1 4x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 330L? 4x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| FORD Transit 350 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 350 EL | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| FORD Transit 350 L?4x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 350L2 4x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 350L3 4x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit 350L? 4x4 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| FORD Transit Custom | 2'800 kg | 1'000 kg | Diesel | 2025 |
| MAXUS Deliver 9 | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| VW Transp. 2.0TDI | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| VW Transp. 2.0TDI 4M | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| VW Transporter2.0TDI | 2'800 kg | 750 kg | Diesel | 2025 |
| FORD Transit 350? | 2'750 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| GENESIS GV80 3.0 CRDI | 2'722 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| JEEP Gladiator 3.0 V6 | 2'721 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| MASERATI Levante Diesel | 2'700 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| MERCEDES-BENZ GLE 300 d | 2'700 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| MERCEDES-BENZ GLE 400 d | 2'700 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| VOLVO XC90 D5 AWD | 2'700 kg | 910 kg | Diesel | 2019 |
| FORD Transit 310 L3 | 2'550 kg | 750 kg | Diesel | 2023 |
| FORD Transit 310 L? | 2'550 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| AUDI A6 All.3.0TDI | 2'500 kg | 980 kg | Diesel | 2019 |
| AUDI A6 Allr. 3.0TDI | 2'500 kg | 1'005 kg | Diesel | 2018 |
| AUDI A6 Allr.3.0biTDI | 2'500 kg | 915 kg | Diesel | 2020 |
| BOECKMANN BO-DUC35 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| CITROEN Jumper 335-130 FL | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| CITROEN Jumper BlueHDi ? | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| CITROEN Jumper BlueHDi? | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| CITROEN Jumpy 2.0HDi | 2'500 kg | 805 kg | Diesel | 2021 |
| CITROEN Jumpy BlueHDi | 2'500 kg | 854 kg | Diesel | 2025 |
| CITROEN Jumpy SpaceTourer | 2'500 kg | 880 kg | Diesel | 2025 |
| CITROEN-BRAVIA Swan 495 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| CITROEN-DANGEL JUMPY 4x4 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 | 2'500 kg | 795 kg | Diesel | 2023 |
| CITROEN-DANGEL JumpySpaceT | 2'500 kg | 825 kg | Diesel | 2019 |
| CITROEN-DANGEL SpaceTour 4 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| FIAT Scudo 2.0 HDI | 2'500 kg | 766 kg | Diesel | 2026 |
| FIAT Scudo 2.2 HDI | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| FIAT-ADRIA Twin ? | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FIAT-DANGEL Scudo 2.0 4x4 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| FORD Tourneo Custom | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| GENESIS GV70 2.2 CRDI | 2'500 kg | 1'020 kg | Diesel | 2022 |
| HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI | 2'500 kg | 1'093 kg | Diesel | 2024 |
| ISUZU BTFR | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| KIA Sorento 2.2 D DCT | 2'500 kg | 1'000 kg | Diesel | 2026 |
| KIA Sorento IV 2.2 | 2'500 kg | 990 kg | Diesel | 2018 |
| LAND ROVER DiscoverySp.SD4 | 2'500 kg | 995 kg | Diesel | 2020 |
| LAND ROVER DiscoverySp.TD4 | 2'500 kg | 995 kg | Diesel | 2020 |
| LAND ROVER RR Velar D240 | 2'500 kg | 990 kg | Diesel | 2020 |
| LAND ROVER RR Velar D275 | 2'500 kg | 890 kg | Diesel | 2019 |
| LAND ROVER RR Velar D300 | 2'500 kg | 890 kg | Diesel | 2025 |
| MAN TGE 2.100 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| MAN TGE 3.100 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| MAXUS DELIVER 7 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| MERCEDES-BENZ GLC 200d | 2'500 kg | 1'090 kg | Diesel | 2021 |
| MERCEDES-BENZ GLC 220d | 2'500 kg | 1'085 kg | Diesel | 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC 220d EC | 2'500 kg | 1'085 kg | Diesel | 2018 |
| MERCEDES-BENZ GLC 250d | 2'500 kg | 1'000 kg | Diesel | 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC 300d | 2'500 kg | 990 kg | Diesel | 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC 400d | 2'500 kg | 925 kg | Diesel | 2020 |
| NISSAN INTERSTAR | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| NISSAN NV300 | 2'500 kg | 760 kg | Diesel | 2021 |
| NISSAN PRIMASTAR | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2026 |
| OPEL DANGEL Movano 4x4 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2024 |
| OPEL Movano 23D FG/35F | 2'500 kg | 2'500 kg | Diesel | 2018 |
| OPEL Movano 23D KA/35F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| OPEL Movano 23H B/35F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| OPEL Movano 23H B/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H B/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H FG/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H FG/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H K/35F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| OPEL Movano 23H K/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H K/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H KA/35F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23H KA/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H KA/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H MR/33 | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| OPEL Movano 23H MR/35F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2018 |
| OPEL Movano 23H MR/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H MR/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23H MW | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23H VR/PF | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L B/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23L B/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L FG/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23L FG/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L K/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23L K/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L KA/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L MR/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23L MR/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23L MW | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23L VR/PF | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23M B/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2019 |
| OPEL Movano 23M B/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M FG/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M FG/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M K/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M K/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M KA/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M KA/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M MR/F | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2022 |
| OPEL Movano 23M MR/R | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
| OPEL Movano 23M MW | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2020 |
| OPEL Movano 23M VR/PF | 2'500 kg | 750 kg | Diesel | 2021 |
